John Deere

Model # 1517, 1518, 2018
(Also Fits Other Competitive Models)
| North American Stock # | Tractor Yoke | Clamp Yoke | OAL Compressed | Category |
|---|---|---|---|---|
| 14566855 | 1 3/8" x 6 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| 14666855 | 1 3/8" x 21 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| 14766855 | 1 3/4" x 20 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| North American Stock # | Tractor Yoke | Category |
|---|---|---|
| 93-14556855 | 1 3/8" x 6 Spline | 6 |
| 93-14656855 | 1 3/8" x 21 Spline | 6 |
| 93-14756855 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |
| North American Stock # | Machine (CLAMP) Yoke | Category |
|---|---|---|
| 92-14515555 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |
Bush Hog

Model # 2415, 2515, 2615, 2720 & 3615
(Also Fits Other Competitive Models)
| North American Stock # | Tractor Yoke | Clamp Yoke | OAL Compressed | Category |
|---|---|---|---|---|
| 14566855 | 1 3/8" x 6 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| 14666855 | 1 3/8" x 21 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| 14766855 | 1 3/4" x 20 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 55" | 6 |
| North American Stock # | Tractor Yoke | Category |
|---|---|---|
| 93-14556855 | 1 3/8" x 6 Spline | 6 |
| 93-14656855 | 1 3/8" x 21 Spline | 6 |
| 93-14756855 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |
| North American Stock # | Machine (CLAMP) Yoke | Category |
|---|---|---|
| 92-14515555 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |
Rhino

Model # SR-15, SE-15
(Also Fits Other Competitive Models)
| North American Stock # | Tractor Yoke | Clamp Yoke | OAL Compressed | Category |
|---|---|---|---|---|
| 14556851 | 1 3/8" x 6 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 51" | 6 |
| 14656851 | 1 3/8" x 21 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 51" | 6 |
| 14756851 | 1 3/4" x 20 Spline | 1 3/4" x 20 Spline | 51" | 6 |
| North American Stock # | Tractor Yoke | Category |
|---|---|---|
| 19556800 | 1 3/8" x 6 Spline | 6 |
| 19656800 | 1 3/8" x 21 Spline | 6 |
| 19756800 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |
| North American Stock # | Machine (CLAMP) Yoke | Category |
|---|---|---|
| 92-14505551 | 1 3/4" x 20 Spline | 6 |